- 產品簡介
- 詳細規格




產品規格
| 技術規格 | D810 Touch | ||
| 特色 | 室內外皆可使用 | ||
| 測量精度 | ±1.0mm | ||
| 測量範圍 | 0.05~200m | ||
|
雷射點直徑Ø |
10m | 50m | 100m |
| 6mm | 30mm | 60mm | |
| 內建相機 | ✓ | ||
| 螢幕觸碰功能 | ✓ | ||
| Power RangeTechnology™ | ✓ | ||
| 4倍數位瞄準器 | ✓ | ||
| 面積體積測量 | ✓ | ||
| 加法減法 | ✓ | ||
| 顯示照明 | ✓ | ||
| 畢氏定理 | ✓ | ||
| 倒數時間測量 | ✓ | ||
| 持續測量 | ✓ | ||
| 梯形測量 | ✓ | ||
| 水平角度 | ✓ | ||
| 相機腳架 | ✓ | ||
| 儲存功能 | ✓ | ||
| 傳輸介面 | Bluetooth®Smart V4.0 | ||
| DISTO sketch APP | IOS / Android | ||
| 角度感應 | 360° | ||
| 防護等級 | IP54 | ||
| 工作溫度範圍 | -10°C至50°C | ||
| 電池 | 內建鋰電池 | ||
| 電源使用 | 約測4,000點 | ||
| 尺寸 | 164x61x31 | ||
| 重量 | 238克 | ||
